| Tipi di strade | Segnali di pericolo | Segnali di prescrizione |
|---|---|---|
| Autostrade e strade extraurbane principali | 150 m | 250 m |
| Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita' superiore a 50 km/h) | 100 m | 150 m |
| Altre strade | 50 m | 80 m |
Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.
| Simbolo | Significato | Figura |
|---|---|---|
| Pennello e striscia | Segni orizzontali in corso di rifacimento | modello II.6/a |
| Auto in collisione | Incidente | modello II.6/b |
| Locomotive | Attraversamento di binari | modello II.6/c |
| Lama sgombraneve e cristallo di ghiacchio | Sgombraneve in azione | modello II.6/d |
| Onde azzurre | Zona soggetta ad allagamento | modello II.6/e |
| Due file di auto | Coda | modello II.6/f |
| Pala meccanica | Mezzi di lavoro in azione | modello II.6/g |
| Cristalli di ghiaccio | Strada sdrucciolevole per ghiaccio | modello II.6/h |
| Nuvola con gocce | Strada sdrucciolevole per pioggia | modello II.6/i |
| Autocarro e auto | Autocarri in rallentamento | modello II.6/l |
| Gru e auto | Zona rimozione coatta | modello II.6/m |
| Freccia verticale | Segnale di corsia | modello II.6/n |
| Esempi con iscrizione | Tornanti | modelli II.6/pl, II.6/p2 |
| Macchina operatrice del servizio N.U. | Pulizia strada | modelli II.6/ql, II.6/q2 |
INDICE CODICE DELLA STRADA
![]()